Motorisierter, einachsiger, geschlossener Kugelgewindetrieb der Serie 26, Verfahrweg 100 mm, M6-Gewinde mit Encoder
OSMS(CS)26-100(X)-M6
×
Motorisierte Präzisionstische mit eingebauten kompakten optischen Skalen bilden ein hochpräzises und zuverlässiges vollständig geschlossenes Regelkreissystem mit Sigma-Koki-Controllern (SHOT-302GS/304GS, HIT-M・HIT-S).
Name | Motorisierter, einachsiger, geschlossener Kugelgewindetrieb der Serie 26, Verfahrweg 100 mm, M6-Gewinde mit Encoder |
---|---|
Gewicht | 3.2000kgs |
Leitfaden |
|
Achtung | - |
Image Label | Motorized Single Axis Stage Enclosed Ball Screw Series 26 Travel 100mm M6 Thread with Encoder |
Verfahrweg | 100mm |
Ladekapazität | 117N (12.0kg) |
Verfahrweg | 100mm |
Tischgröße | 120×120mm |
Förderschnecke | Durchmesser der Kugelumlaufspindel φ8mm、2mm lead |
Positionierungsschlitten | Outer rail structure |
Bühnenmaterial | Aluminium |
Ende | Schwarz eloxiert |
Auflösung (Voll) | 4μm/Puls |
Auflösung (Halb) | 2μm/Puls |
Höchstgeschwindigkeit | 30mm/sek |
Positioniergenauigkeit | 10μm |
Positionswiederholbarkeit | 3μm |
Ladekapazität | 117N(12.0kgf) |
Moment Steifigkeit / Pitch | 0.23″/N・cm |
Moment Steifigkeit / Yaw | 0.12″/N・cm |
Moment Steifigkeit / Roll | 0.2″/N・cm |
Verlorene Bewegung | 3μm |
Rückschlag | 3μm |
Parallelität | 50μm |
Laufende Parallelität | 10μm |
Pitch | 25″ |
Yaw | 20″ |
Sensor-Teilenummer | Mikro-Fotosensor : GP1S092HCPIF(Sharp Corporation) |
Grenzsensor | Ausgestattet (NORMAL CLOSE)r |
Ursprungssensor | Ausgestattet (NORMAL OPEN) |
Näherungsursprungssensor | Ausgestattet (NORMAL OPEN) |
Scale head | 0.5μm |
Auf Lager
SKU
OSMS(CS)26-100(X)-M6
2.050,30 €
Motorisierte Präzisionstische mit eingebauten kompakten optischen Skalen bilden ein hochpräzises und zuverlässiges vollständig geschlossenes Regelkreissystem mit Sigma-Koki-Controllern (SHOT-302GS/304GS, HIT-M・HIT-S).