Motorisierter, einachsiger, geschlossener Kugelgewindetrieb der Serie 20 mit 85 mm Zollgewinde und Encoder
OSMS(CS)20-85(X)-INCH
×
Motorisierte Präzisionstische mit eingebauten kompakten optischen Skalen bilden ein hochpräzises und zuverlässiges vollständig geschlossenes Regelkreissystem mit Sigma-Koki-Controllern (SHOT-302GS/304GS, HIT-M・HIT-S).
Name | Motorisierter, einachsiger, geschlossener Kugelgewindetrieb der Serie 20 mit 85 mm Zollgewinde und Encoder |
---|---|
Gewicht | 1.4000kgs |
Leitfaden |
|
Achtung | - |
Image Label | Motorized Single Axis Stage Enclosed Ball Screw Series 20 Travel 85mm Inch Thread with Encoder |
Verfahrweg | 85mm |
Ladekapazität | 78.4N (8.0kg) |
Verfahrweg | 85mm |
Tischgröße | 85×85mm |
Förderschnecke | Durchmesser der Kugelumlaufspindel φ6mm、1mm lead |
Positionierungsschlitten | Outer rail structure |
Bühnenmaterial | Aluminium |
Ende | Schwarz eloxiert |
Auflösung (Voll) | 2μm/Puls |
Auflösung (Halb) | 1μm/Puls |
Höchstgeschwindigkeit | 25mm/sek |
Positioniergenauigkeit | 10μm |
Positionswiederholbarkeit | 2μm |
Ladekapazität | 78.4N(8.0kgf) |
Moment Steifigkeit / Pitch | 0.4″/N・cm |
Moment Steifigkeit / Yaw | 0.25″/N・cm |
Moment Steifigkeit / Roll | 0.35″/N・cm |
Verlorene Bewegung | 3μm |
Rückschlag | 3μm |
Parallelität | 30μm |
Laufende Parallelität | 10μm |
Pitch | 30″ |
Yaw | 20″ |
Sensor-Teilenummer | Mikro-Fotosensor : GP1S092HCPIF(Sharp Corporation) |
Grenzsensor | Ausgestattet (NORMAL CLOSE)r |
Ursprungssensor | Ausgestattet (NORMAL OPEN) |
Näherungsursprungssensor | Ausgestattet (NORMAL OPEN) |
Scale head | 0.5μm |
Auf Lager
SKU
OSMS(CS)20-85(X)-INCH
1.754,60 €
Motorisierte Präzisionstische mit eingebauten kompakten optischen Skalen bilden ein hochpräzises und zuverlässiges vollständig geschlossenes Regelkreissystem mit Sigma-Koki-Controllern (SHOT-302GS/304GS, HIT-M・HIT-S).