SM-Patchkabel, , FC/APC - FC/SPC, 2 m
FPSH-FCA/FCS425-2
-
-
Name | SM-Patchkabel, , FC/APC - FC/SPC, 2 m |
---|---|
Gewicht | 0.1400kgs |
Leitfaden | - |
Achtung | - |
Beenden Sie den "A"-Anschluss | FC/APC |
Ende "B" Stecker | FC/SPC |
Kern/Mantel | 3/125 μm |
LWL-Kabellänge | 2 m |
Wellenlänge des Faserdesigns | 425 nm |
Ende A-Anschluss | FC/APC |
Ende B-Anschluss | FC/SPC |
Kern / Mantel | 3/125 μm |
Fasermantel Außendurchmesser | 3 mm |
Kabellänge | 2 m |
Design-Wellenlänge | 425 nm |
Betriebswellenlänge | |
Cutoff-Wellenlänge | |
Modusfelddurchmesser | |
Effektive numerische Apertur | |
Einfügedämpfung max. |
Auf Lager
SKU
FPSH-FCA/FCS425-2
93,10 €
-