Kollimierte FAC-Linse
1.5X12
Name | Kollimierte FAC-Linse |
---|---|
Gewicht | 0.0070kgs |
Standardbeschichtungen verfügbar | Nein |
Leitfaden | - |
Achtung | - |
Brennweite | 0.9mm |
Material | High refractive Brechungsindex lanthanum barium Glas |
Design-Wellenlänge | 808nm |
Brechungsindex | 1.812 ( at 808nm ) |
Numerical aparture (NA) | >0.8 |
Freie Apertur | 90% of the dimension of plane |
Beschichtung | Antireflexbeschichtung |
AXB | 1.5×12mm |
Brennweite | 0.9mm |
Kantendicke te | 0.93mm |
Mittendicke tc | 1.41mm |
Rückseitiger Fokus fb | 0.15mm |
Auf Lager
SKU
1.5X12